年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | openES+志望動機・会社に入ってどのような人になりたいか |
---|---|
形式 | ナビサイト(リクナビなど)から記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界説明、会社説明(会社の独自性)、社員講演の案内(東京会場で交通費支給)など。 地域の人との交流も大事にしており、人と深くかかわることができると感じた。学歴重視でない。 |
接触 | ない |
---|---|
面談内容 | 面談はないが、相談相手として電話やメールでやり取りを行った。 |
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
内容 | SPIで落とす感じではなかった。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 大学生活で頑張ったことと苦労をどのように乗り越えたか。営業職で大切だと思うこと。 会社に入って10年後のビジョン。 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 営業に興味があり、業界を絞らず見ていると、住宅業界に興味を持った。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
最終面接の結果報告の際にフィードバックをしていただき、これからの就活も応援してもらえました。