年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 履歴書とほぼ同じ 志望理由・自己PR・大学時代力を注いだことなど |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界説明、企業紹介 主に一般職用の内容。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | 国語は文章読解 算数は図表読解 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 履歴書・エントリーシートの内容 他社の就活状況 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント
合格書をくれたこと
これでOK!!