年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 入社して何がしたいか、気になる最新の技術等 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 国語、漢字/性格テスト |
内容 | SPI2 CAB |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 1.今関心のある技術は何ですか? 2.では今答えた技術を我社のビシネスでどう活かしますか? |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 事業内容の調査 関連技術の理解と自分なりの応用方法の研究 学生無料配布SEILX86を実際に利用 |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント
面接官の方は落とそうとしてくるのではなく、学生の良い所を探そうとしてくれます。 緊張して、少しズレたアピール等をしてしまっても 「なるほど。ではこちらについて詳細のご説明を」等とフォローをしてくれます。 本当にヤル気のある学生なら拾い上げようとしてくれる面接だったと感じました。