年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 採用ホームページから記入 |
---|
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/性格テスト |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 自社の事業内容にどの程度興味があるか 海外勤務への興味 小学生のころまでさかのぼり何に注力して過ごしていたか 兄弟構成 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | webと配られた冊子を斜め読み |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント
面接後2時間ほどで電話がきた。
面接の回数が学生により異なるため、自分を詳しく知ってもらえる。
一般とリクルーター経由とでは選考手順が違う。