年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 研究室・部活・その他の中で、最も力を入れた内容について簡単に説明してください ICT経験について教えてください 志望業種において、挑戦したいことや夢 実現できると思う理由 その他、伝えたいこと |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 戦略ゲーム、企業紹介、座談会 |
接触 | 面接前に、複数回会った |
---|---|
面談内容 | 1人目は大学OBの若手 2人目は入社3年目のOB 3人目は管理職のOB |
形式 | Webテスト/その他 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/クリエイティブ |
内容 | テストセンターはSPIで英語含め全て ウェブテストは暗号と図形を並べるもの |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 志望動機 研究内容について チームワークの経験 他人から見てあなたはどのような人と言われるか 入社後何をしたいか あなたのどこが強みか 逆質問 |
回数 | 1回 |
OB/OG訪問は | 3〜5人の社員と会った |
---|---|
内容 | 1人目と2人目は基本的にこちらから質問し企業研究を手伝ってもらう形だった 3人目は面接に近い形で 志望動機 研究内容について チームワークの経験 入社後何をしたいか 海外に行きたいか 逆質問 などを聞かれた |
内容 | パンフレットはまず全部に目を通した 後は企業HPも全てに目を通した |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント