年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 採用担当の方が若い社員の方で、とても親近感がわきました。とても、明るく良い雰囲気でした。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート/記述式/作文 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/論作文/一般教養・知識 |
雰囲気 | 圧迫 |
---|---|
質問内容 | 志望動機、就職状況、自己PRなど |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | インターネット、パンフレットで研究しました |
---|
通知方法 | 郵便 |
---|