年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界説明 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | SPI |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | この会社の印象は? 株式か学園か? 他社の状況は? |
回数 | 3回 |
内容 | 卓球をメジャーにするには? |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | HPを見た |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント
どれだけ、この会社に入りたいか熱く語れる人が内定が出ると思います。