年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 現職で活躍されている女性社員の方の説明も聞けてよかった。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | SPI |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 生命保険業界を志望した理由。 当社を志望した理由。 なぜ、この仕事内容を選んだのか。 最後にいいたいことはなんですか? |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | HPや会社のパンフレットをよく見た。 他社の生命保険会社も受験してみて、比較しながら当社にしかないよさなどを見つけていった。 |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント