年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 志望理由、長所と短所 |
---|---|
形式 | 履歴書のみ |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 人事による企業紹介、社員の方のお話、会社見学 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | ・学生時代に頑張ったこと ・就活の軸 ・他にどのような会社を受けてるか ・家族はこの仕事をすることをどう言ってるか |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | 3〜5人の社員と会った |
---|---|
内容 | 仕事内容や大変なこと、やりがいなど聞いた。キャリアデザインカフェという形で軽食を取りながら、社員の方とお話をした。 |
内容 | 採用ホームページ、OB訪問 |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント
また、しっかり軸を持ってる人、謙虚な姿勢で就活してる人が内々定を多く持ってるなぁと個人的に思いました。企業で出会う方々は社会人として大先輩です。採用してもらう側として、言葉遣いや気遣い、態度に気をつけていれば、企業の方はしっかりそれを見てくれています。
焦らず、謙虚な姿勢で頑張ってください!