年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | きれいめの服装 |
内容 | 筆記・面接はなかったが、その後座談会の案内を個別にいただいたので、無関係とは言い切れない |
接触 | ない |
---|---|
面談内容 | 座談会回数によって選考フローが違うので、リクルーター制度に近いのかも |
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/性格テスト |
内容 | テストセンター |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 相手:1度目は役員クラス、2度目は社長面接。どちらも個人面接 内容: 履歴書を元に深掘り+今までの就職活動について 企業・業界についてはほとんど訊かれませんでした |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|---|
内容 | 座談会を設けていただいたので、自分からOG・OBへの接触は行いませんでした |
内容 | 座談会で、若い年次の方から役員の方まで、いろいろなことをうかがいました どういう仕事をしていてどんな人が多いのかというようなイメージは大体できあがった状態で面接に臨みました |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント
・面接の雰囲気がよく、話しやすかった
マニュアル的な回答をするのではなく、自分をさらけだしていったらいいと思います。