年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | ・数多くの企業の中からなぜベンチャー・オン・ラインを受験しようと思われたかのかをできるだけ具体的に記入してください。(800~3000字) ・現在4年に一度の割合でオリンピックやサッカーワールドカップなどの大イベントが開催されています。もしあなたが新たにこのような大イベントを企画する責任者になったとしたらどのようなイベントを企画しますか?(600~2000字) |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 事業内容の説明、ベンチャーオンラインの強み、夢 社長、会長、常務の方のお話、選考への説明、プレゼント抽選会 |
接触 | ない |
---|
形式 | その他 |
---|---|
課目 | クリエイティブ |
内容 | 実際の仕事に関連した筆記テスト。SPI等の学力をみるテストはなし。 |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 夢、プレゼン、志望動機、会社に貢献できる自分の能力、などなど。 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | ネットで調べたり、就活中出会った人と話したり。 |
---|
拘束や指示 | 内定を受けてから入社意思のある人は10日以内に返信。 |
---|---|
通知方法 | メール |
タイミング | 予定通り |
コメント
・選考途中に営業体験があった点。