年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 細かいESでした。志望動機、自分の長所短所、キャリアアップ、ファッションのこと、よく読む雑誌など、内容の濃いものでした。 |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | 全くの普段着 |
内容 | 3事業部合同の説明会なので長時間でしたが、時間が長い分とても丁寧に詳しいお話をして下さいました。 学生の方の半分以上が私服で参加していました。 |
接触 | ない |
---|
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 1次面接が集団面接で1:5 2次面接も集団面接で1:3 最終面接が個人面接で1:1 終始和やかで、すごく1人1人をしっかり見てくれます。 基本的にESをもとに質問されるので、個人個人内容が違いました。ESを見直しておいた方がいいと思います。難しい質問はなかったです。 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | ホームページを見たり、お店に足を運んだりしていました。 |
---|
通知方法 | 郵便 |
---|
コメント
面接も真剣にお話を聞いて下さり、1人1人の良い所を見て下さりました。
面接も終始和やかで、緊張を和らげて下さるので、素の自分を出すことが出来ました。