年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 学生時代にがんばったこと、志望動機 |
---|---|
形式 | ナビサイト(リクナビなど)から記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 自己PR、志望動機、あとは履歴書に沿ってアルバイトのことなどいろいろ。 アルバイトや部活から何を得たか、どんなことで苦労したかを考えておくといいと思います。 最終は結構突っ込まれましたが、他は和やかで雑談のようでした。 |
回数 | 4回 |
内容 | 地域金融機関のサービスに必要な要素を3つ考え順位を付ける。 それを代表者が発表する。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | マイナビ、説明会などでの配布物、学内マッチングセミナーなどから情報を得ました。 私はしませんでしたが、支店訪問を積極的にするように言われるので是非してください。 |
---|
拘束や指示 | 特になし |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定通り |
コメント
面接では一生懸命学生の話を聞いてくれたこと。
学歴ではなく人を見てくれたこと。