年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | セミナーでは社長から直接プロジェクターを使ったお話をいただきました。雰囲気も親しみやすく、どの社員の方もにこやかな挨拶で好感が持てました。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | 性格テストの出題がやたらと多くてげんなりした。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 一回目の集団面接では主に学生時代に力を入れたことを聞かれました。最後の社長、役員面接以外はグループ面接を含め全てお茶やコーヒーを出していただけました。出来るだけリラックスして普段の自分が出せるように、面接官の方も多少世間話も混ぜながら進められます。面接時間も長いので普段の自分が出ると思います。 |
回数 | 4回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 主にインターネット。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
企業選びは優先順位を決めておくと良いかもしれません。
私の場合、1位実際に会った社員の人が直感的に自分に合うか、2位行きたい業界か、3位やりたい職種か、4位給料や勤務地
企業は自分の目で見ないとわからない。今まで持っていたイメージが説明会で覆されることがあります。良い方向にも悪い方向にも。