年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界説明・企業紹介 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
内容 | SPI2 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 基本的に履歴書・説明会時に書いたアンケートから質問される。 志望動機など一般的なものはあまり聞かれなかった。 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 他業界・他企業にはない魅力はなにか?という事を考える所から始めた。HPなどの資料だけでなく、実際に利用いている家族や友人にどんな雰囲気かを聞く事でよりリアルに企業のイメージを持つ事ができ、これが一番研究に役立ったと思う。 |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント
人物重視のためか面接が1対1で終始和やかだったこと。
説明会の予約がなかなかとれない。
実際に私は面接官はお客様と思う事で全く緊張せずに面接に挑めた。また、辛い就職活動時にアルバイトでリフレッシュする事も出来たので、アルバイトをやっていなくても友人と食べたりして自分をリフレッシュさせる事は大切だと感じた。