年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | ナビサイト(リクナビなど)から記入 |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | 面接前に、複数回会った |
---|---|
面談内容 | ビデオを見せられた。 |
形式 | 記述式 |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/その他 |
内容 | 扱っている車種を答えさせる問題が最後にある。 |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 他社との比較。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | セミナーで配られた冊子を見た程度。 |
---|
拘束や指示 | 特になし。 |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント