年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 会社説明会に申し込みすると、会社案内とともに送付されてくる 会社説明会参加時に提出 記載するのは自己紹介と簡単なアンケート |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
服装 | リクルートスーツ |
---|---|
内容 | 業務説明、取引先と納入事例の紹介、先輩社員の講演 先輩社員の講演は、自身の業務内容と会社の印象等 終了後に筆記試験 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
内容 | たぶんCAB |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 各回で自己PRと会社志望理由を聞かれる あとはこちらが話したことについて担当者が掘り下げて質問してくる あとの続かないような返答をすると圧迫面接と感じるかもしれない 1回目の時に作文(志望動機、やりたい仕事)の提出がある 作文については面接の連絡が来たときに指示された |
回数 | 4回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | エントリー時に送付されてきた会社案内 会社のWebサイトはあまり参考にならないかもしれない |
---|
拘束や指示 | 常識の範囲 |
---|---|
通知方法 | その他 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント
コミュニケーションが苦でなければ面接は非常にやりやすい
そのため、見通しが立てづらい
会社説明会に行って、評価が良くも悪くもがらりと変わる会社もあります