年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 学歴 ガクチカ 自己PR 志望動機 |
---|---|
形式 | 履歴書のみ |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 西武信用金庫の強みや就活についてのアドバイス。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | SCOA |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | ガクチカ 志望動機 なぜ西武信用金庫なのか |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 業界についてインターネットを見て調べた。具体的には、コロナによる動向や将来性はどのようなものか。 企業については、他の企業にはない魅力について深く知識を定着させた。 |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント