年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 読売新聞への提言 志望動機 自己PR など |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|
接触 | ない |
---|
形式 | 記述式 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/論作文/一般教養・知識/時事/クレペリン |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | なぜ読売新聞か?? |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | しなかった。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント