年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | ナビサイト(リクナビなど)から記入 |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界説明、企業紹介、社員の方の出演されるビデオの放映など。 |
接触 | ない |
---|
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 研究概要、持っている技術、指導教官との関わり方、性格について、バイトについて、志望動機、他社の進行状況など。 |
回数 | 1回 |
内容 | 資料に書かれてある内容をまず読んで、それについて30分の討論、その後、代表者によるプレゼン。 私のときは、論文の不正問題に関する記事が資料でした。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | ホームページと説明会でのお話から。 |
---|
通知方法 | 郵便 |
---|
コメント
私はその方のお話や対応で毎回元気をもらい、こういう方と一緒に仕事がしたいなと思いました。
また選考の結果が予想以上に早かったです。