年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 学生時代に力をいれたことなど |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 企業紹介、社員の講演、その場でエントリーシートの記入 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
内容 | マークシートでのSPI(国語、数学)と、筆記で計算問題 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 上司・お客様・自分の意見が異なった場合、誰の意見を優先するか、とその理由。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | インターネット、新聞、就活本など。 また、会社説明会などに多く参加して話を聞いた。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
その中で自分は何がしたいかなど、自分自身のことを見つめなおし、少しずつですが前に進むことができました。
落ち込むことや大変だと感じることもあるかもしれませんが、これだけ短期間の内にいろんな経験ができることはあまりないと思うので、周りの意見に振り回されず、自分が納得して終われるように最後まで諦めずにがんばってください!