年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 周りと協力してがんばったこと 強み 説明会の際に書かされる |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 会社説明 業界説明 質疑応答 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
内容 | テストセンター |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 一次 和やか 世間話やESに沿ってについてきかれた 二次 和やか 志望動機 業務について理解はあるか 強みについて深堀り この様な理由により、こういった行動したと分かりやすくいうようにした 最終 面接官が二人(50代前後) すこし緊張感があった雰囲気 面接官は、真顔で話をきいてくる 志望動機、強み、弱み、入社志望度など答えにこまる質問はされなかった |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 説明会で、他社と比較した 他社とどこがどう違うのかネットやパンフレットでしらべた |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
その縁や運を上げるために、エントリーシートやテストをがんばるのは手であると思いました。