年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 簡単な事業内容の説明、筆記試験 |
接触 | ない |
---|
形式 | 記述式 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/一般教養・知識 |
内容 | 歴史や数学など、幅広い分野の問題。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 履歴書に沿った質問。自分の強みややりたいことなど。 最終は、自己紹介など一般的な質問。代ゼミや代ゼミタワーへの印象、教育業界のニュースなど。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 実際に通っていたので、事業内容等はだいたい分かっていた。教育業界については、新聞やネットでしっかり調べてから選考に臨んだ。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
速達で結果が来るのが嬉しかった。