年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 採用ホームページから記入 |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 説明会とグループワークの同時進行でした。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | テストセンターでした。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 特別な質問はなく、ごくごく普通の質問内容でした。 NEC本社との比較が大事だと思います。 |
回数 | 2回 |
内容 | パズルを組み立てるものでした。後はお絵かきでした。 みんなでワイワイやっていて、どのグループも完成出来ていなかったので出来は関係ないと思います。人事?の方が2人程度、部屋を周っていて、部屋には40人程度の学生がいたので、逆にどこを見られているのかが全くわかりませんでした。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 社員の方にとにかくたくさんお話をうかがいました。 説明会や、懇談会もあったので、企業を力入れてインターネットなどで調べる必要はそんなにないかもしれません。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
どの面接でもずっと笑いが飛び交っていたと思います。
後は就職活動を本格的に行う時期は、一人になってしまうことが多いです。出来るだけ友達と会うようにしたりしないと、モチベーションを保てないかもしれません。適度に遊びもはさみましょう。