年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 志望動機 頑張ったこと、どう頑張ったか、何を実現したか 将来どんなグランドスタッフになりたいか など |
---|---|
形式 | サイトからダウンロードした用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート/記述式 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト/事務処理テスト |
内容 | 適性検査は他で受けたことのないタイプだった。 事務処理能力のテストは簡単だが問題数が多くほとんどの人が時間が足りなかった様だった。 英語のテストもとても簡単で時間内に解き終わり再チェックするくらい時間が余った。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント