年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | ワンデイインターンと謳うもので 参加すると二次面接から受けられるという エントリー数を稼ごうとするようなものだった。 |
接触 | ない |
---|
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 志望動機は聞かれない。 二次では、大学での経験。 三次では、会社の適性をみる質問。 最終では、人柄や相互理解。 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
人事が美人で人当たりも良いが、手際が悪く慌ただしい。