年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 採用ホームページから記入 |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | まずは大阪ダイハツ、兵庫ダイハツなどが集合してのセミナーでした。講師のかたのお話などもきけ、色んな視野をもってほしいという会社の考えがみえとても有意義な時間でした。 |
接触 | 面接前に、複数回会った |
---|---|
面談内容 | 面談が複数回ありました。ないかたもいらっしゃるようですが、アル人とナイ人の違いはなないかわかりません。企業から面談をしましょうと連絡がきます。 |
形式 | 記述式/作文 |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト/一般教養・知識/時事 |
内容 | 基礎ということでしたが意外に難しく苦戦しました。しかし点数の良し悪しではなく、総合で判断しているという印象をうけました。 |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 面談がなかったかたは、面接は2回です。1次面接は非常に和やかですが、最終面接は役員のかたが4名いらっしゃって緊張しました。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 軽自動車業界を争うS社ではなくなぜダイハツなのかはきちんと考えました。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント