年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 特技、学生時代頑張ったこと、志望動機など |
---|---|
形式 | サイトからダウンロードした用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 企業紹介、社員さんとの質疑応答 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
内容 | テストセンター |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | とても和やかで好感をもてました。 |
回数 | 2回 |
内容 | 6~7人で話し合う。テーマはランダムでくじ引きにて決定。自分のときは「5万円札を作るにあたり人物を一人選出し発表せよ」 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | CSR(自社の取り組みなどを外部の人に情報提供する冊子)をダウンロードし熟読。 |
---|
拘束や指示 | とくになし。 |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定通り |
コメント