年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 説明会でその場で記入。 |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | ■1次(説明会後・学生2:面接官1・和やか) ・説明会の感想 ・学生時代に頑張ったこと (1次と2次の間にWebテスト) ■2次(1:2・普通) ・学生時代に頑張ったこと ・各キャリアのイメージ ・クレーム対応があるが大丈夫か ・将来どうなりたいか ■3次(1:2・普通) ・学生時代頑張ったこと ・クレーム対応 ・良い店長とはどんな人か |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | パンフレットを読み込みました。 この業界はここしか受けていないので業界研究は不十分でしたが、自分がキャリアショップを利用したときのイメージや感想をしっかりと話せれば大丈夫だと思いました。 |
---|
拘束や指示 | 最終面接合格という表現で、今後の就活についてや内定承諾時期などを聞かれます。 |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント
・こちらから電話をかけたときは、電話代がかからないように掛けなおしてもらえるので、助かりました。
・説明会の人が産休等経験されている女性の方だったので、福利厚生面についても聞きやすかったです。