年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 学業について、大学時代に打ち込んだこと |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 学生時代に打ち込んだこと その中で1番辛かったこと その中での役割 長所と短所 学業について 志望動機 入社してから何をしたいか |
回数 | 4回 |
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|---|
内容 | 二次選考が社員さんとの面談でざっくばらんにお話できた。 |
内容 | ホームページ、説明会 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
選考通過連絡とともに前回面接で良かった点、改善すべき点をフィードバックしてくれる。