年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|
接触 | ない |
---|
形式 | 記述式 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/一般教養・知識 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 志望動機、当社の志望順位、研究内容、大学で何を学んできたか、勉強以外に力を入れたことは何か。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 企業ホームページ、説明会で配布されたパンフレット |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
面接が非常に和やかで話しやすい雰囲気を作ってくれる点