年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 志望動機やアンケートなど |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 適正と簡単な筆記が説明会後にあった |
接触 | ない |
---|
形式 | 記述式 |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト/一般教養・知識 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 人により聞かれる質問は違うと思いますが、自分に自信をもち、ハキハキと答えることは仕事上、重要視されているのでは、と思います。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 企業ホームページや、クレジットカードの現状などを勉強した。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
面接なども、他社とはちがい真の自分を評価してくれていると思えた。
何も飾らず、素の自分を出したほうがいいと思います。本当の自分を評価してもらえ、内定をもらえた時は心の底から喜びを実感できます。