年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 書類(ポートフォリオ)提出有 |
---|---|
形式 | 履歴書のみ |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | きれいめの服装 |
接触 | ない |
---|
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | ・簡単な自己紹介 ・長所と短所について ・アルバイトはしているか その他ポートフォリオについての質問と逆質問の時間が多めです。 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | ・学内説明会への参加 ・実際にゲームをプレイしてみる |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント
☆面接での逆質問を通じて、企業全体や経営者の方の考えをより詳しく知ることができる