年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
接触 | ない |
---|
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 志望動機よりは自己分析に基づくものがメイン。 中高での部活動のことや、大学時代のアルバイトのこと。そこで何を大切にしていたか。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|---|
内容 | 正確には直接お会いできなかったので、メールでいくつか質問させていただいた。 就活中に見ていた業界 入社を決めた理由 仕事のやりがいを感じる瞬間 など、ありきたりの質問。 |
内容 | いろんな業界が集まる合説に参加し、ちょっとでも興味がある会社があれば参考程度でもいいからブースで話をきいてみる。 ゼミやサークルの先輩から情報収集する。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
「自分のキャリアプランをよく考えて、そのうえで回答していただいて結構です」と言っていただけた。
それは一人一人ちがって当たり前で、素敵なことだと思います。
就活は、「運」と「人との出会い」を楽しんだもの勝ちです!!