年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | ナビサイト(リクナビなど)から記入 |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | セミナー参加せず |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
内容 | おそらくTG-Web |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 志望動機 会社に入ってやりたいこと 工場勤務に興味はあるか 自己PR そのほか、ESの内容を掘り下げられた |
回数 | 2回 |
内容 | 7〜8人でやるGW 対策の必要はないと思われる ストーリー性のあるものなのでわかりやすく進めやすい |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | HPを熟読 他にはない強みを探す 商品を実際に飲む |
---|
拘束や指示 | 特になし 猶予もいただけた |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント
17卒の年度は日程が早まったので面接が2回しかなかった?
みんしゅうは人事の方も見ているので悪口などは書き込まないほうがいいと思います。