年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 志望動機、興味のある事業、研究以外に興味を持って取り組んだことなど |
---|---|
形式 | サイトからダウンロードした用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 会社説明、所内見学、若手社員によるパネルディスカッションなど |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | 難しかった。 あまり出来なかったが、内定したので選考にはあまり関係ないのでは?? |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 1次は研究内容についてはあまり聞かれず、研究に対する姿勢など。あとは、ESの内容から。 最終(技術)は研究内容を5分くらいでお願いしますといわれた。 しかし、内容についてはあまり聞かれなかった。 あとは、ESの内容から。1次とほぼ同じ。 最終(人事)はESの内容からたわいも無い話。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
選考が短いこと。
連絡が早いこと。
それに熱意が加われば大丈夫でしょう!!