年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 志望動機 関心のある事業とその理由 熱意を持って取り組んだこと など |
---|---|
形式 | サイトからダウンロードした用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート/作文 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | ・作文(1次) 自分の研究概要を文系の人にもわかりやすく説明 ・筆記(最終) SCOAってやつです。印象では、対策本とは少し違いました。 6割くらいしかできてなかったと思います。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | ・1次面接(学生:社員=5:3) 研究、生産、販売のどの面から仕事をしていきたいか? チームで何かを行うとき、大切なことは? 苦手なことにチャレンジした経験は? ・最終面接 ●技術面接(学生:社員=1:7) 研究概要を5分で説明する このテーマが社会にどのように貢献できるか 研究のオリジナリティ、長所は? …計20分 ●人事面接(学生:社員=1:3) ESの内容を深く聞かれる感じでした。 和やかな雰囲気でとても話しやすかったです。 …計20分 |
回数 | 2回 |
内容 | テーマ:懇親会を盛り上げるためには?みたいな感じでした 5人で30分、自由に話す形式 |
---|
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|---|
内容 | どのような仕事をしているのか、会社の雰囲気はどうか? |
内容 | 企業研究は企業HPなどでしました。学内セミナーにはほとんど参加しました。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
それでも通知された期限よりは早かったです。
自分がどんなことに興味をもって、どんなことをしたいのか、しっかり自分の考えを定めることが大切だと思います。