年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 研究概要を簡潔に 285文字以下 その研究テーマを選んだ理由を簡潔に。 170文字以下 研究テーマで熱意を持って取り組んだこと 220文字以下 当社で挑戦したいこととその理由 100文字以下 あなたという人物像を自由に簡潔に表現して 124文字以下 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | 全くの普段着 |
内容 | 女性活躍推進の話、福利厚生、事業内容など全体のことの説明を受けた後に、若手社員の方との座談会があった。後半の座談会はZOOMのブレイクアウトルームを使って少人数に分かれるので質問しやすい。 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | WF/WE |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | ESの深堀 研究室を選んだ理由 考え方についての質問が多かった |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | HPを見たり、セミナーで質問したりした。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント