年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 目標を立てて頑張った経験と学んだこと、当社で生かせる知識や経験、ものづくりに対する思い、大切にしている価値観に影響を与えた出来事、入社後当社の事業をどうしたいか、就活の軸、志望理由、自己PR |
---|---|
形式 | サイトからダウンロードした用紙に手で記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | よくある会社説明に加えて座談会があった。雰囲気が和やかでアットホームな感じが伝わった。 |
接触 | ない |
---|
形式 | 記述式 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/論作文 |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 研究内容、自己PR、価値観等良くある質問がほとんどでした |
回数 | 4回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | HPを読んだ。 |
---|
拘束や指示 | 内々定を電話でいただきましたが、返事を即答しなければいけない雰囲気でした。他の企業の選考の様子を見たいのでもう少し待って欲しいと言うと1週間の猶予をもらいましたが、正直1週間は短すぎだと思いました。 |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より遅かった |
コメント