年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 採用ホームページから記入 |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | その場で選考に関係のあるESを書かされる。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト/クレペリン |
内容 | WEB ES提出時にWebテスト 2次面接でクレペリン、3次面接でSPI |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | どんなことを頑張ってきたのか どういう人間か(長所・短所)など 志望動機よりも自分について聞かれることの方が多い。 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | HP、企業パンフレット |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント