年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 自身の強み、弱み |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界解説、企業分析など |
接触 | ない |
---|
形式 | 記述式/Webテスト |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト/クレペリン |
内容 | SPIと英語のリスニング試験とクレペリン検査 |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 研究内容、自身の強み弱み、やりたい仕事など |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|---|
内容 | 選考のアドバイスや仕事内容について |
内容 | ホームページ、合同説明会 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント