年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 大学での研究内容、志望動機、セールスポイント、学生時代の壁とそれをどう乗り越えたか、学生時代に打ち込んだこととそこから得たこと |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 性格テスト |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | なし |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
もっと早い時期に内定をもらってる方がほとんどのようです。