年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
雰囲気 | 普通 |
---|---|
回数 | 4回 |
内容 | グループになって新しいドラマの企画を行う。 事前に渡された資料をもとにそのドラマの内容だけではなく、ターゲットにする性別、年代等を決定し、視聴率を獲得するための軸、時間帯等を考える。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント
面接も全て集団面接で会話のような感覚で進めてくださったので、自分らしさを出しやすかったように思う。
最終の社長面接がかなり圧迫。
ほんとに覚悟しておいた方がいい。
1次のGDは企画発表のようなものであったし、2次については座談会のようなもので、どのあたりで判断していたかこちらから読み取ることはできないように思う。
テストはあったが性格テストであったり、最終面接の前に少し数学のテストがあったぐらい。数字を扱う企業なので数学の勉強はしておいたほうがいいかも?
最終の社長面接はかなり圧迫感があるので覚悟しておいたほうがいい。
自分の軸をしっかり持っておくこと。(自分も「絶対大丈夫」と思っていたけど散々に折られました。)
空気にのまれて自分を見失ったら最後です。