年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 履歴書とほぼ同じものを説明会で記入 |
---|---|
形式 | 履歴書のみ |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 普通。 |
接触 | ない |
---|
形式 | 記述式/作文 |
---|---|
課目 | 一般教養・知識 |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | ERPはしっかり調べないとだめ。 |
---|
通知方法 | 郵便 |
---|
コメント
面接の結果がとても早かった。一次面接が5時間、二次面接が2時間、内定は郵便速達で二日後に届いた。
会社の場所が分かりにくかった。