年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 志望動機、自己PR、研究テーマなど |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | プレ面接(各研究所)1:4 研究所見学の後に1時間程度。事前に提出したESをもとに質疑応答。研究テーマについても。次の面接についてアドバイスもありました。 技術面接 1:8 30分程度。研究テーマについてが主。 最終面接 1:4 15分程度。研究テーマ3分、自己紹介など。 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント