年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 学生時代に熱心に取り組んだこと 長所・短所 志望している業界・職種 当社の志望理由 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
内容 | SPI |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | ・自己紹介・自己PR ・高校の部活動で意識したこと。モチベーション。 ・就活の軸 ・志望動機 ・なぜ志望する職種なのか。 ・就活状況。 ・勤務地はどのような希望順位か。その理由。 ・勤務地が慣れない土地になるのは抵抗ないか。 ・志望度合 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 企業のホームページをしっかりと見て、他企業との差別化を言語化する。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント