年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 人事部長の方がとても魅力的で話も面白かった。他のブライダルの企業と比べ、自社の会場で説明会を行わない冷静さに魅力を感じた。 |
接触 | ない |
---|
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 弊社についての印象 志望度など |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 自分で結婚情報誌を購入し、気になる会場、企業を調べてあたった。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント