年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 確か志望動機などごく一般的なものでした。 |
---|---|
形式 | ナビサイト(リクナビなど)から記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 会社概要と筆記が一度にあり、作文に時間がかかりました。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート/作文 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/論作文/性格テスト/一般教養・知識/その他 |
内容 | SPIではありませんでした。会社に対する理解度(と言っても説明会をちゃんと聞いていれば問題ありません)や、化学も少しでてました。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 一般的な質問ばかりでした。志望動機や理想の会社像など。い1回目の面接は2対2でした。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | パンフレットや学校の就職課で聞いたりしました。 |
---|
通知方法 | 採用HPのマイページ |
---|
コメント