年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 志望動機 これまでの失敗経験から得たあなたの強み 自己PR |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 30秒自己PR |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
内容 | 自宅で受験可能なテストセンター(SPI)形式のものだった |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 志望動機 現在の学部、学科、ゼミを選んだ理由 学業で頑張ったこと 当社を知ったきっかけ リゾートトラストで知っているホテルの店舗名を5つ 5年後、10年後のキャリアプラン ストレスの発散方法 他人からどんな人と言われるか |
回数 | 4回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | パンフレット、ホームページ、旅行口コミサイト |
---|
拘束や指示 | 推薦書の提出を求められる |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定通り |
コメント
非常にスムーズな選考だった。