年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 一般的な内容 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界情報、企業情報、業務内容、やりがい、採用後待遇、今後の選考 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 志望動機、今後どうなりたいか、ガクチカ、アルバイト経験 |
回数 | 3回 |
内容 | 二つほどのお題に対する新たな提案 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 主に説明会、企業サイト、就活サイト、企業が運営している事業のサイト、企業or業界関連のニュース |
---|
拘束や指示 | なし |
---|---|
通知方法 | その他 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント